Altı Köşebaşlı Civatalar
![]() |
DIN 931 |
![]() |
DIN 933 |
| Metrik | Metrik | ||
| Yarım Paso | Tam Paso | ||
| 8.8-10.9-12.9 | 8.8-10.9-12.9 | ||
| Siyah Kaplama | Siyah Kaplama | ||
|
|
|||
![]() |
UNC-UNF |
![]() |
UNC-UNF |
| Whitwort | Whitwort | ||
| Yarım Paso | Tam Paso | ||
| Çelik Civata | Çelik Civata | ||
| 8.8-10.9-12.9 | 8.8-10.9-12.9 | ||
| Siyah Kaplama | Siyah Kaplama | ||
|
|
|||
![]() |
DIN 960 |
![]() |
DIN 961 |
| Metrik İncediş | Metrik İncediş | ||
| Yarım Paso | Tam Paso | ||
| Çelik Civata | Çelik Civata | ||
| 8.8-10.9-12.9 | 8.8-10.9-12.9 | ||
| Siyah Kaplama | Siyah Kaplama | ||
|
|
|||
![]() |
DIN 603 |
![]() |
DIN 603 |
| Metrik | Metrik | ||
| Tampon Civatası | Tampon Civatası | ||
| Siyah Kaplama | Çinko Kaplama | ||
| Çelik | Demir | ||
|
|
|||
![]() |
DIN 6921 |
![]() |
DIN 571 |
| Metrik | Tirfon Civata | ||
| Flanşlı Civata | Çinko Kaplamalı | ||
| Çelik | Kalite 6.8 | ||
| 8.8-10.9 | |||
|
|
|||
![]() |
DIN 931-933 |
![]() |
UNC |
| Metrik | İnch/Withwort | ||
| Demir Civata | Demir Civata | ||
| Çinko Kaplamalı | 1/4'le 1" arası | ||
|
|
|||
![]() |
Kasa Civatası |
![]() |
DIN |
| İnch | İnch | ||
| 1/4-5/16-3/8 | Bıçak Civatası | ||
| Çinko Kaplamalı | Kalite 304-316 | ||
| Kalite 6.8 | |||
|
|
|||
![]() |
DIN 605 | ||
| HB Dibi Dörtköşe | |||
| Metrik | |||
| Kalite 6.8 | |||